| UIAA | Polish | Saxon | French | American | |
| I | I | I | I | 3rd class | |
| II | II | II | II | 4rd class | |
| III | III | III | III | 5.0 | |
| 5.1 | |||||
| IV | IV | 4a | 5.2 | ||
| IV | 4b | 5.3 | |||
| IV+ | IV+ | 4c | 5.4 | ||
| V- | V- | V | 5a | 5.5 | |
| V | V | 5b | 5.6 | ||
| VI | |||||
| V+ | V+ | 5c | 5.7 | ||
| VI- | VI- | VIIa | 5.8 | ||
| VI | VI | VIIb | 6a | 5.9 | |
| VI+ | VI+ | VIIc | 6a+ | 5.10a | |
| VII- | VI.1 | VIIIa | 6b | 5.10b | |
| VII | VI.1+ | VIIIb | 6b+ | 5.10c | |
| VII+ | VI.2 | VIIIc | 6c | 5.10d | |
| VIII- | VI.2+ | IXa | 6c+ | 5.11a | |
| 5.11b | |||||
| VIII | VI.3 | IXb | 7a | 5.11c | |
| 5.11d | |||||
| VIII+ | VI.3+ | IXc | 7a+ | 5.12a | |
| IX- | VI.4 | Xa | 7b | 5.12b | |
| 7b+ | 5.12c | ||||
| IX | VI.4+ | Xb | |||
| 7c | 5.12d | ||||
| IX+ | VI.5 | Xc | 7c+ | 5.13a | |
| X- | VI.5+ | XIa | 8a | 5.13b | |
| 8a+ | 5.13c | ||||
| X | VI.6 | XIb | |||
| 8b | 5.13d | ||||
| X+ | VI.6+ | ||||
| 8b+ | 5.14a | ||||
| XI- | VI.7 | 8c | 5.14b | ||
| 8c+ | 5.14c | ||||
| XI | |||||
| 9a |
(c) Mariusz Biedrzycki